Uzņēmumi, kas pievienojās Telema EDI tīklam, sākot no 2020. gada
Igaunijas uzņēmumi
Latvijas uzņēmumi
Lietuvas uzņēmumi
Latvija
Pircēji
| Reģ kods | Kompānijas nosaukums | Uzņēmuma atrašanās vietas nosaukums |
|---|---|---|
| 41203004167 | AA & CO SIA | Noliktava – AA & Co – Liepas |
| 40203010130 | ALDAR LATVIA SIA | SuperAlko Imanta |
| 40103313523 | BALTIJAS DELIKATESES SIA | ELVI – Baltijas delikateses – Bauskas 16, Vecumnieki ELVI – Baltijas delikateses – Mūkusalas 42D, Rīga |
| 40003672928 | BALTSTOR SIA | Baltstor noliktava (bakaleja un nepārtika) |
| 40103325132 | BANDERI S.IDE SIA | ALK OUTLET – Banderi – Rīga, Brīvības 92 ALK OUTLET – Banderi – Venspils, Sarkanmuižas dam.5 ELVI – Banderi – Mālpils 2a |
| 45103000771 | BĒNES PB SIA | ELVI – Bēnes PB – Džūkste |
| 40003064094 | CIRCLE K LATVIA SIA | Circle K – Krustpils/Jāņavārtu |
| 52403024951 | CPA SIA | ALK OUTLET – CPA – Krāslava ALK OUTLET – CPA – Krāslavas iela 3 |
| 43603032380 | D.M.I. SIA | ALK OUTLET – D.M.I. – Bauska |
| 40103677917 | DAGI LV SIA | ELVI – DAGI LV – Pētersalas 1B |
| 42403002350 | DAKO SIA | |
| 50003719281 | DEPO DIY SIA | DEPO LV – Rīga – Kurzemes 3B |
| 40003271420 | DROGAS AS | 007_DROGAS AS – Rīga, Satekles 2B, T/C ORIGO-2 153_DROGAS AS – Rīga, Vienības 194A, T/C ALEJA 349_DROGAS AS – Valka, Ausekļa 54 351_DROGAS AS – Liepāja, O. Kalpaka 74 777_DROGAS AS – InternetVeikals, E-SHOP WH RIGA |
| 50203218481 | ELVI LATVIJA LOĢISTIKA SIA | ELVI – Elvi Latvija loģistika – Višķu |
| 40103145298 | ETG SIA | |
| 40003115846 | FIRMA MADARA 89 SIA | MADARA 89 – Noliktava-tranzīts (Rīga) MADARA 89 – Pasēdnīca (Sigulda) MADARA 89 – Top! (Sigulda, Rīgas 2) |
| 49002001356 | GABRIĒLA SIA | Gabriēla SIA- Eldo (Saldus) Gabriēla SIA- MiniCitro (Dundaga) |
| 41503015189 | GRĪVA L SIA | Grīva L – veikals Jumis – Līvāni |
| 40103100033 | GUNDEGA E SIA | |
| 40203269927 | HORTES SIA – RIGA | |
| 49002002775 | I.R. SIA | |
| 40103388462 | KL RETAIL SIA | LaTS – Bauskas LaTS – Hospitāļu |
| 40003642393 | LENOKA SIA | Lenoka SIA – Čiekurkalna 4.šķērslīnija 4, Rīga (Kulinārija: Ceptuve) Lenoka SIA – Čiekurkalna 4.šķērslīnija 4, Rīga / Veikals Lenoka SIA – Dārza 20, Bauska / Veikals Lenoka SIA – Dombrovska 26 Lenoka SIA – Dombrovska 26 (Kulinārija: Ceptuve) Lenoka SIA – Graudu 10, Rīga / Kulinārija Lenoka SIA – Graudu 10, Rīga / Veikals |
| 52103003541 | LPB A/S | LPB – Brīvības iela – veikals |
| 47402002058 | MĀRIS & CO SIA | MājaiDārzam |
| 40003520643 | MAXIMA LATVIJA SIA | 534 Nepārtikas noliktava / Non-food warehouse R108 MAXIMA X, Bauska R188 MAXIMA X, Rīga, Jāņa Grestes 5 R189 MAXIMA X, Rīga, Brīvības 406 R198 MAXIMA X, Rīga R368 MAXIMA X, Daugavpils |
| 40003140449 | OPTIMERA LATVIA SIA | Būvniecības ABC – Sāga |
| 45403027864 | PĀRTIKAS VEIKALU GRUPA SIA | PVG – miniTop! (Varakļāni) PVG – Ražošana (Lubāna) PVG – Top! (Viļāni) |
| 40003951628 | RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA SIA | RAKUS |
| 40003053029 | RIMI LATVIA SIA | RIMI LV – Central Kitchen Olimpia RIMI LV – CHM Alejas (Rīga) RIMI LV – CHM Sāga (Stopiņi) RIMI LV – Rimi MR Dubulti (Jūrmala) RIMI LV – Rimi MR Ģertrūdes (Rīga) RIMI LV – Rimi MR Marijas 14 (Rīga) RIMI LV – Rimi MR Rīgas (Saulkrasti) RIMI LV – Rimi MR Tallinas 86 (Rīga) RIMI LV – Rimi MR Vaidelotes (Rīga) RIMI LV – Rimi SHM Ostmala (Liepāja) RIMI LV – Rimi SM Ziemeļu (Liepāja) |
| 40203039352 | RX TIRDZNIECĪBA SIA | |
| 40203231882 | TALLINK FAST FOOD LATVIA SIA | Burger King |
| 42103080619 | TOPLOGISTIC SIA | |
| 40103968828 | VIDZEMES BŪVSERVISS SIA | |
| 40003351054 | VITA MĀRKETS SIA | ALK OUTLET – VITA Mārkets – Cēsis, Palmu 1 ALK OUTLET – VITA Mārkets – Rīga, Mūkusalas 46 ALK OUTLET – VITA Mārkets – Rīga, Tallinas ALK OUTLET – VITA Mārkets – Rīga, Ulmaņa ALK OUTLET – VITA Mārkets – Saulkrasti ALK OUTLET – VITA Mārkets – Ulbroka, Peldu iela 2 ALK OUTLET – VITA Mārkets – Valmiera, Rīgas 87a ALK OUTLET – VITA Mārkets – Vangaži, Gaujas10 ELVI – VITA Mārkets – Kalngale, Ērgļu 1B ELVI – VITA Mārkets – Ulbroka |
| 40003762526 | AĢENTŪRA DK SIA | |
| 40003371192 | ANVOL SIA – XS | |
| 40103474798 | BALTIC COLD TERMINAL SIA | BCT Saulkrasti |
| 40003319178 | EK SISTĒMAS SIA | |
| 40003574010 | GALERIJA BALTIK SIA | |
| 40203185441 | LATVIAN RETAIL MANAGEMENT SIA | LRM Mārketinga noliktava LRM TNG Alkohola akcīzes noliktava LRM Transko Akcīzes preču noliktava LRM Transko Alkohola VT noliktava LRM Transko Svaigo preču noliktava |
| 40103743254 | MULTILOG FREIGHT SIA | |
| 40003610025 | RĪGAS BŪVSERVISS SIA | RĪGAS BŪVSERVISS SIA – Daugavpils (Noliktava) RĪGAS BŪVSERVISS SIA – Daugavpils (tirdzniecības vieta) RĪGAS BŪVSERVISS SIA – Ventspils (tirdzniecības vieta) |
| 40003703255 | RSKORPIONS SIA | |
| 40003079615 | SKONTO PLAN LTD. SIA |
Piegādātāji
| Reģ kods | Kompānijas nosaukums |
|---|---|
| 40003138779 | AGAPICS SIA |
| 40002013387 | ARIOLS SIA |
| 53603021711 | AUTOHIM SIA |
| 40203064415 | AVENEI SIA |
| 40203234198 | BALTIC WAREHOUSING AND LOGISTIC SOLUTIONS SIA |
| 49203002489 | BĒRZCIEMS SIA |
| 40203233366 | BISTON SIA |
| 40003906041 | BRIKERS LATVIJA SIA |
| 40003030721 | CĒSU ALUS A/S |
| 40003212709 | CESVAINES PIENS A/S |
| 40003176944 | CIDO GRUPA SIA |
| 40103293566 | DANCE CAKE SIA |
| 40203030654 | DIAMONDS FOOD GROUP SIA |
| 40103253309 | ELECTRALINE BALTIKA SIA |
| 44103007291 | ELI-1 SIA |
| 40103040641 | ELVIM SIA |
| 40003606424 | FN-SERVISS SIA |
| 46101016141 | GARĪŠI Z/S |
| 44103124682 | GOURMET BAKERY SIA |
| 40003073580 | INTRAD SIA |
| 40003340879 | JAUNPILS PIENOTAVA AS |
| 44103025140 | JM GRUPA SIA |
| 40103520283 | KAINAIŽI SIA |
| 43603063817 | KARAMEĻU DARBNĪCA SIA |
| 43603037941 | KERIO SIA |
| 40003671513 | KIILTO LATVIJA SIA |
| 43603003339 | KRONIS SIA |
| 40003046559 | KROS SIA |
| 40103318662 | LAT EKO FOOD SIA |
| 41701001223 | LĪCĪŠI LTD SIA |
| 40103786427 | LKOM SIA |
| 41503078269 | MARCIN SIA |
| 40103541209 | MIĶEĻA ALUS DARĪTAVA SIA |
| 40102027129 | NISSI SIA |
| 40003549827 | NORVELITA LATVIA SIA |
| 50003504871 | PRIME PARTNER SIA |
| 50003259951 | R.A.L. SIA |
| 40003919188 | RAVA SIA |
| 40103229453 | RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS SIA |
| 41203039718 | RICBERRY SIA |
| 40003692958 | ROCKWOOL SIA |
| 44103046941 | RONIS K.A. SIA |
| 40003254416 | SCHNEIDER ELECTRIC LATVIJA SIA |
| 40003305750 | SCHUKO LATVIJA SIA |
| 40003576632 | SIRUSS SIA |
| 50003402511 | SKAI BALTIJA SIA |
| 40103638958 | SMARTFOODY SIA |
| 40103967235 | SNACKS AND MORE SIA |
| 40203039850 | SV PARTNERI SIA |
| 48503016830 | VAJARS SIA |
| 40203108993 | WOOM SIA |
| 43603076046 | ZEKANTS SIA |
| 40103474798 | BALTIC COLD TERMINAL SIA |
| 40003319178 | EK SISTĒMAS SIA |
| 40103743254 | MULTILOG FREIGHT SIA |
| 40003610025 | RĪGAS BŪVSERVISS SIA |
| 40003703255 | RSKORPIONS SIA |
| 40003079615 | SKONTO PLAN LTD. SIA |